2009年5-10月各部门信息报送汇总表 | ||
排序 | 部门 | 篇数 |
1 | 行政部 | 39 |
2 | 公共服务中心 | 25 |
3 | 饮食服务中心 | 16 |
4 | 公寓管理中心 | 14 |
5 | 文一校区物业管理公司 | 13 |
6 | 东岳物业管理中心 | 12 |
7 | 维修服务中心 | 9 |
8 | 采购配送中心 | 5 |
9 | 财务部 | 4 |
10 | 交通服务中心 | 4 |
11 | 品质监控部 | 3 |
12 | 人力资源部 | 2 |
146 | ||
统计日期截止2009年10月15日 | ||
2009年1-4月各部门信息报送汇总表 | ||
排序 | 部门 | 篇数 |
1 | 行政部 | 35 |
2 | 公共服务中心 | 30 |
3 | 学生公寓管理中心 | 27 |
4 | 东岳物业管理中心 | 17 |
5 | 文一校区物业管理公司 | 9 |
5 | 饮食服务中心 | 9 |
7 | 维修服务中心 | 8 |
8 | 人力资源部 | 5 |
9 | 品质监控部 | 4 |
10 | 财务部 | 3 |
11 | 交通服务中心 | 0 |
11 | 采购配送中心 | 0 |
合计 | 147 | |
统计日期截止2009年4月30日 | ||
2009年1-10月各部门信息报送汇总表 | ||
排序 | 部门 | 篇数 |
1 | 行政部 | 74 |
2 | 公共服务中心 | 55 |
3 | 学生公寓管理中心 | 41 |
4 | 东岳物业管理中心 | 29 |
5 | 饮食服务中心 | 25 |
5 | 文一校区物业管理公司 | 22 |
7 | 维修服务中心 | 17 |
8 | 人力资源部 | 7 |
8 | 品质监控部 | 7 |
8 | 财务部 | 7 |
11 | 采购配送中心 | 5 |
12 | 交通服务中心 | 4 |
合计 | 293 | |
统计日期截止2009年10月15日 |