2022年后勤集团分工会申请困难补助公示
作者:后勤分工会发布时间:2022-12-12浏览次数:361
2022年后勤集团分工会申请困难补助公示表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 等级 | 理 由 |
1 | 汪丽群 | 女 | 学生公寓服务中心 | 一等 | 本人患大病,需长期吃药治疗,家中老人和子女开销大。 |
2 | 李木花 | 女 | 物业服务中心 | 一等 | 本人患大病,需要持续治疗。 |
3 | 张宗万 | 男 | 物业服务中心 | 一等 | 本人患大病,需要持续治疗。 |
4 | 钱丽燕 | 女 | 饮食服务中心 | 一等 | 本人受伤手术,需要治疗。 |
5 | 蔡有枝 | 女 | 饮食服务中心 | 一等 | 本人受伤,需要治疗。 |
6 | 邵洪宝 | 男 | 商贸管理中心 | 一等 | 家属患病,家庭困难。 |
7 | 李正斌 | 男 | 文一校区服务中心 | 一等 | 本人受伤手术,需要治疗。 |
8 | 柯冬兰 | 女 | 东岳校区服务中心 | 一等 | 家属患病,家庭困难。 |
9 | 王淋芬 | 女 | 财务部 | 二等 | 本人及家属患病,家庭困难。 |
10 | 郑明鹏 | 男 | 物业服务中心 | 二等 | 本人患病,家庭困难。 |
11 | 洪时清 | 男 | 物业服务中心 | 二等 | 本人患病,家庭困难。 |
12 | 沉静 | 女 | 饮食服务中心 | 二等 | 家属患病,家庭困难。 |
13 | 范秋连 | 女 | 饮食服务中心 | 二等 | 本人患病,家庭困难。 |
14 | 张竹南 | 南 | 饮食服务中心 | 二等 | 本人及家属患病,家庭困难。 |
15 | 田志兰 | 女 | 饮食服务中心 | 二等 | 家属患病,家庭困难。 |
16 | 楼佳萍 | 女 | 采购中心 | 二等 | 家属患病,家庭困难。 |
17 | 李贵凤 | 女 | 学生公寓服务中心 | 二等 | 本人患病,家庭困难。 |
18 | 谢淑梅 | 女 | 学生公寓服务中心 | 二等 | 本人患病,家庭困难。 |
19 | 张新春 | 女 | 东岳校区服务中心 | 二等 | 本人受伤手术,需要治疗。 |
20 | 毛华权 | 女 | 东岳校区服务中心 | 二等 | 本人患病,家庭困难。 |
21 | 徐亚妮 | 女 | 临安分公司 | 二等 | 家属患病,家庭困难。 |
22 | 周美娟 | 女 | 临安分公司 | 二等 | 本人患病,家庭困难。 |
23 | 谭华 | 女 | 临安分公司 | 二等 | 家属患病,家庭困难。 |
24 | 崔立军 | 女 | 临安分公司 | 二等 | 家属患病,家庭困难。 |
25 | 刘才琪 | 男 | 物业服务中心 | 二等 | 本人患病,家庭困难。 |
26 | 王元莉 | 女 | 物业服务中心 | 三等 | 本人受伤手术,需要治疗。 |
27 | 陈荣珍 | 女 | 物业服务中心 | 三等 | 本人受伤手术,需要治疗。 |
28 | 刘前美 | 女 | 物业服务中心 | 三等 | 本人受伤手术,需要治疗。 |
29 | 章迁伟 | 男 | 物业服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
30 | 郭建云 | 女 | 物业服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
31 | 庄水香 | 女 | 物业服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
32 | 张峰 | 男 | 物业服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
33 | 张志军 | 男 | 物业服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
34 | 李玲 | 女 | 物业服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
35 | 翁树良 | 男 | 物业服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
36 | 武 勤 | 女 | 饮食服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
37 | 李京香 | 女 | 饮食服务中心 | 三等 | 家属患病,家庭困难。 |
38 | 汪传成 | 男 | 饮食服务中心 | 三等 | 家属患病,家庭困难。 |
39 | 何道群 | 女 | 饮食服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
40 | 桂菊平 | 女 | 饮食服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
41 | 夏素泉 | 男 | 采购中心 | 三等 | 家属患病,家庭困难。 |
42 | 柳怀伟 | 男 | 维修服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
43 | 李国霞 | 女 | 学生公寓服务中心 | 三等 | 家属患病,家庭困难。 |
44 | 孙素莉 | 女 | 学生公寓服务中心 | 三等 | 家属患病,家庭困难。 |
45 | 江顺花 | 女 | 文一校区服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
46 | 王志花 | 女 | 文一校区服务中心 | 三等 | 本人受伤手术,需要治疗。 |
47 | 徐英 | 女 | 文一校区服务中心 | 三等 | 本人患病,家庭困难。 |
|
|
|
|
|
|
该结果在2022年12月9日至2022年12月15日进行公示。公示期间,任何部门和个人均可通过书面形式(需署名)或者来电向文一公司分工会反映,反映情况需真实有效。联系电话:86919216。 |